Les tarifs ci-dessous sont valables pour les périodes suivantes :
Tarif Haute saison du 15/12/24 au 31/03/25 et du 15/07/25 au 31/08/25
Tarif Basse saison du 01/09/24 au 14/12/24 et du 01/04/25 au 14/07/25
Nous mettons à la disposition de nos clients un GPS Danew GS270 Écran 4,3",au tarif de 5€ par jour avec une caution de 200€
Catégorie : A*- ECMR
Période | Haute saison | Basse saison |
---|---|---|
1 à 2j par jour | 42.90 € | 29.50 € |
3 à 6j par jour | 41.00 € | 28.10 € |
7 à 13j par jour | 37.00 € | 26.50 € |
14 à 20j par jour | 35.00 € | 25.50 € |
21 à 27j par jour | 34.00 € | 24.60 € |
28 et + par jour | 33.00 € | 23.97 € |
franchise incompres. caution | 500,00€ | 500,00€ |
Catégorie : B*- CCMR
Période | Haute saison | Basse saison |
---|---|---|
1 à 2j par jour | 45.90 € | 34.70 € |
3 à 6j par jour | 42.50 € | 33.20 € |
7 à 13j par jour | 39.50 € | 32.45 € |
14 à 20j par jour | 37.50 € | 31.00 € |
21 à 27j par jour | 36.50 € | 30.25 € |
28 et + par jour | 35.50 € | 29.50 € |
franchise incompres. caution | 550,00€ | 550,00€ |
Catégorie : C*- CDMR (5 places)
Période | Haute saison | Basse saison |
---|---|---|
1 à 2j par jour | 47.90 € | 36.50 € |
3 à 6j par jour | 46.00 € | 35.10 € |
7 à 13j par jour | 42.00 € | 33.70 € |
14 à 20j par jour | 40.00 € | 32.30 € |
21 à 27j par jour | 38.50 € | 31.60 € |
28 et + par jour | 37.50 € | 30.90 € |
franchise incompres. caution | 600,00€ | 600,00€ |
Catégorie : CD*- CDMR (5 places)
Période | Haute saison | Basse saison |
---|---|---|
1 à 2j par jour | 60.00 € | 42.50 € |
3 à 6j par jour | 55.00 € | 41.10 € |
7 à 13j par jour | 50.00 € | 39.70 € |
14 à 20j par jour | 48.00 € | 38.30 € |
21 à 27j par jour | 46.00 € | 37.60 € |
28 et + par jour | 45.00 € | 36.90 € |
franchise incompres. caution | 700,00€ | 700,00€ |
Catégorie :DC*- IVMR (5 places)
Période | Haute saison | Basse saison |
---|---|---|
1 à 2j par jour | 75.00 € | 47.25 € |
3 à 6j par jour | 70.00 € | 45.90 € |
7 à 13j par jour | 65.00 € | 44.50 € |
14 à 20j par jour | 60.50 € | 43.15 € |
21 à 27j par jour | 58.00 € | 41.85 € |
28 et + par jour | 55.00 € | 40.90 € |
franchise incompres. caution | 850,00€ | 850,00€ |
Catégorie : DC*- IVMR
Période | Haute saison | Basse saison |
---|---|---|
1 à 2j par jour | 75.00 € | 47.25 € |
3 à 6j par jour | 70.00 € | 45.90 € |
7 à 13j par jour | 65.00 € | 44.50 € |
14 à 20j par jour | 60.50 € | 43.15 € |
21 à 27j par jour | 58.00 € | 41.85 € |
28 et + par jour | 55.00 € | 40.90 € |
franchise incompres. caution | 850,00€ | 850,00€ |
Catégorie : EBVA**- IMAR (7 places)
Période | Haute saison | Basse saison |
---|---|---|
1 à 2j par jour | 85.00 € | 61.70 € |
3 à 6j par jour | 80.00 € | 60.45 € |
7 à 13j par jour | 75.00 € | 59.15 € |
14 à 20j par jour | 70.00 € | 57.90 € |
21 à 27j par jour | 65.50 € | 56.00 € |
28 et + par jour | 64.00 € | 54.80 € |
franchise incompres. caution | 1050,00€ | 1050,00€ |
Catégorie : H***- FVMR MINIBUS (9 Places)
Période | Haute saison | Basse saison |
---|---|---|
1 à 2j par jour | 95.00 € | 75.60 € |
3 à 6j par jour | 90.00 € | 74.20 € |
7 à 13j par jour | 87.50 € | 72.10 € |
14 à 20j par jour | 85.00 € | 69.30 € |
21 à 27j par jour | 81.50 € | 67.20 € |
28 et + par jour | 78.75 € | 65.10 € |
franchise incompres. caution | 1050,00€ | 1050,00€ |
Caution : CB Exigée
Les prix comprennent la T.V.A de 8,5% avec kilomètres illimités